Darbu izcenojuma lapa
Nr. |
Nosaukums |
Mērvienība |
Cena bez PVN |
1. Pamat elektromontāžas darbi | |||
1.1 | Gropju frēzēšana dažādos sienas materiālos | t/m | 3.60€ - 7.90€ |
1.2 | Jauna elektrības punkta ierīkošana dažādos sienas materiālos | gab. | 3.47€ - 7.90€ |
1.3 | Kabeļu montāža/ieguldīšana | t/m | 0.80€ - 1.30€ |
1.4 | Jaunas rozetes, slēdža uzstādīšana un pieslēgšana (ierīkotā puntkā) | gab. | 3.75€ |
1.5 | Jauna krustslēdža vai pārslēdža uzstādīšana un pieslēgšana (ierīkotā puntkā) | gab. | 4.30€ |
1.6 | Gaismas ķermeņa montāža (piekaramajos griestos) | gab. | 4.79€ - 7.37€ |
1.7 | Elektriskās siltās grīdas uzstādīšana un pieslēgšana esošai elektroinstalācijai | m2 | 20.00€ |
1.8 | Gaismas LED lentes montāža | t/m | 10€ |
1.9 | Z/a sadales skapja uzstādīšana dažādos sienas materiālos | gab. | 34.27€ - 61.82€ |
1.10 | V/a sadales skapja uzstādīšana uz dažādu materiālu sienām | gab. | 14.70€ |
1.11 | 1F/3F automātsledža uzstādīšana un pieslēgšana uz DIN sliedes esošajā sadales skapī | gab. | 2.49€ - 3.49€ |
1.12 | Impulsa releja vai līdzīga releja uzstādīšana un pieslēgšana uz DIN sliedes esošajā sadales skapī | gab. | 4.50€ |
1.13 | Krēslas slēdža uzstādīšana un pieslēgšana uz DIN sliedes esošajā sadales skapī | gab. | 4.50€ |
1.14 | Magnētisku palaidēju, spaiļu bloku, noplūdes automātu un pārējo ierīču uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 6.30€ |
2. Dažādu elektroiekārtu uzstādīšana | |||
2.1 | Elektrisko dvieļu žāvētāja montāža un pieslēgšana esošai elektroinstalācijai | gab. | 44.75€ |
2.2 | Kustības, tumsas vai līdzīga sensora uzstādīšana un pieslēgšana esošai elektroinstalācijai | gab. | 7.85€ |
2.3 | Virtuves tvaika nosūcēja uzstādīšana un pieslēgšana esošai elektroinstalācijai | gab. | 22.00€ |
2.4 | Iebūvēta elektriskā, mikroviļņu krāsns uzstādīšana un pieslēgšana esošai elektroinstalācijai | gab. | 30.00€ |
2.5 | Iebūvētas elektriskās plīts uzstādīšana un pieslēgšana esošai elektroinstalācijai | gab. | 43.75€ |
2.6 | Lustras, bra lustras gaismekļa uzstādīšana un pieslēgšana esošai elektroinstalācijai | gab. | 32.40€ |
2.7 | Dzīvokļa zvaniņš + poga uzstādīšana un pieslēgšana esošai elektroinstalācijai | kompl. | 20.00€ |
3. Esošās elektroinstalācijas pārbūve | |||
3.1 | Vecā elektrības punkta maiņa | gab. | 6.90€ - 14.90€ |
3.2 | Virtuves iekārtu nomaiņa un pieslēgšana esošajā vietā | gab. | 45.00€ |
3.3 | Gaismas ķermeņa nomaiņa (piekaramajos griestos) | gab. | 3.20€ |
4. Pakalpojumu izcenojumi | |||
4.1 | Elektrotehniskie mērījumi (līdz 200m2 = 180€) | m2 | 1.20 € |
4.2 | Tranšeju rakšana ar mini ekskavatoru (komplektā degviela+operātors) | 1h. | 25.00 € |
4.3 | Rakšanas tehnikas piegāde un aizvešana | 1km. | 0.50 € |
4.4 | Cits neklasificēts elektriķa pakalpojums tiek aprēķināts pēc stundas likmes | 1h. | 25.00€ |
4.5 | Elektriķa izsaukums problēmas noteikšanai | vienība | 40.00 € |
Izcenojuma lapā cenas norādītas par vienu vienību bez PVN, pie noteikta apjoma cenas par vienību samazinās.
Ja darba apjoms ir ļoti mazs, darbiem tiek piemērota minimālā apmaksa par 1 darba stundu kas vienāda ar 25 eiro bez PVN.
Gadījumā ja neatradi sev interesējošā darba izcenojumu droši aizpildi pieteikuma formu un mēs tev atbildēsim 24h laikā.